MXCS是一款高性能,低功耗和高度集成的堅固型嵌入式服務器,內置于經過特殊設計的MIL IP67外殼中。由于無需安裝風扇或通風孔,因此可以在任何環(huán)境中操作MXCS。該設計允許為項目使用所需的MIL-38999連接器。因此,MXCS解決方案可用于需要靈活耐用的解決方案的任何服務器應用程序。
| 董事會關鍵數(shù)據 |
|---|
| 處理器 | 英特爾至強D-1548 | 英特爾至強D-1577 | 英特爾至強D-1587 |
| 時鐘速度 | 2.0 / 2.6 GHz | 1.3 / 2.1 GHz | 1.7 / 2.3 GHz |
| 核心/線程 | 8/16 | 16/32 | 16/32 |
| 智能緩存 | 12兆字節(jié) | 24兆字節(jié) | 24兆字節(jié) |
| 記憶 | 四個RDIMM插槽中最多可容納128 GB DDR4 ECC內存 | ||
| TPM | 通過單獨的模塊(INTEL或FPGA) | ||
| 看門狗定時器 | 可配置的粒度10 ms,1 s或1分鐘,導致超時時間從2.5秒到4小時 | ||
| LED指示燈 | 電源,重置,各種其他 | ||
| 介面 | |||
|---|---|---|---|
| 序列號 |
1個連接器上的RS232 1個DB-9上的RS232 / 422/485 |
||
| USB | A型上的4個USB 3.0端口(僅D-1529 USB 2.0) | ||
| 局域網 |
RJ45上的2個1Gbit銅纜端口/ 2個10Gbit SFP +銅纜或光纖端口(僅D-1529 1Gbit SFP) 通過UNIGET進行可選的LAN擴展,最大6x Gbit |
||
| 內部擴張 | |||
| mPCIe | 4個mPCIe PCI Express Gen2 x1 | ||
| PCI / 104-Express | 1個PCIe x8 | ||
| PCIe x16 | 1 x PEG圖形擴展 | ||
| SATA硬盤 | 2個mSATA / 2個m.2 Key M端口 | ||
| 襲擊 |
可選RAID控制器板,帶有板載內存和閃存, 最多8個SAS / SATA端口,支持RAID 0/1/5/10 |
||
| Baseboard Management Controller (BMC) | |||
| Memory | DDR4-1600 up to 1GB | ||
| Graphics | ESD protected up to 1920 x 1200 | ||
| LAN | 1 x GbE port, ESD protected | ||
| BIOS | redundant AMI BIOS FLASH | ||
| Power | |||
| Input Voltage |
19 - 36 VDC input range, ESD and EMC protected power input (redundant capability) reverse polarity protection, load dump protection reset & power button optional internal UPS system, optional galvanic separation, other voltage possible ignition input specifically for vehicles |
||
| Power consumption | 25 - 100 Watt (depending of CPU), Enhanced Intel Speed Step Technology | ||
| Environment | |||
| Storage Temperature | -45°C up to +85°C (-49°F to +185°F) | ||
| Operating Temperature | -20°C to +60°C (Fanless) | ||
| Relative Humidity | 5% to 95% non condensing, optional coating available | ||
| Standard Compliance | |||
| The MXCS is designed to meet or exceed the most common standards. Particular references are: | |||
| EMC | EN 55022, EN 55024, EN 61000, MIL-STD-461E | ||
| Shock & Vibration | EN 60068 | ||
| Environmental & Safety | EN 50155, MIL-STD-810G, EN 60601, EN 60950 | ||
| Approval List |
CE, IEC 60945, IACS E10 |
||