MXCS-15xxML-C-堅固的MIL / COTS SWaP-C服務(wù)器,采用英特爾至強CPU進行傳導(dǎo)冷卻,
MIL / COTS SWaP-C服務(wù)器解決方案的設(shè)計目標(biāo)是滿足MIL-STD-810及其部分要求DO-160標(biāo)準(zhǔn)。
(下載pdf)
MXCS-15xxML-C-堅固的MIL / COTS SWaP-C服務(wù)器,采用英特爾至強CPU進行傳導(dǎo)冷卻,
MIL / COTS SWaP-C服務(wù)器解決方案的設(shè)計目標(biāo)是滿足MIL-STD-810及其部分要求DO-160標(biāo)準(zhǔn)。
(下載pdf)
| 董事會關(guān)鍵數(shù)據(jù) |
|---|
| 處理器 | 英特爾至強D-1548 | 英特爾至強D-1577 | 英特爾至強D-1587 |
| 時鐘速度 | 2.0 / 2.6 GHz | 1.3 / 2.1 GHz | 1.7 / 2.3 GHz |
| 核心/線程 | 8/16 | 16/32 | 16/32 |
| 智能緩存 | 12兆字節(jié) | 24兆字節(jié) | 24兆字節(jié) |
| TPM 2.0 | 帶有EAL4.0的TPM 2.0(可選) | ||
| 記憶 | 最多可以安裝128 GB ECC DDR4 | ||
| 大容量儲存 |
該解決方案提供以下接口:2 x m.2、2 x mSATA,2 x SATA(可移動或固定) 如果需要RAID配置,則也可以對其進行配置 |
||
| BMC | MXCS-ML集成了獨立的BMC。該系統(tǒng)帶有冗余的AMI Boot Flash | ||
| 介面 | |||
|---|---|---|---|
| 該解決方案中選擇的連接器是:(其他連接器或接口也是可能的) | |||
| 功率 | TVP02RW-9-35PN(6針) | 局域網(wǎng) | TVP02RW-15-35SN(37針) |
| 序列號 | TVP02RW-13-35SN(22針) | 局域網(wǎng) | RJFTV22G00(RJ45) |
| USB2.0 | USBFTV71ZN(USB) | 局域網(wǎng) | RJFTV22G00(RJ45) |
| BMC | TVP02RW-15-35SA(37針) | 10GBit | M28876 / 1B1S1 |
| 功率 | |||
| 輸入電壓 |
19-36VDC輸入電壓范圍,ESD和EMC保護/點火輸入,專門用于車輛 可選的MIL-STD-1275D和/或MIL STD-704F 可選的內(nèi)部UPS系統(tǒng),可選的電流隔離,其他電壓 |
||
| 能量消耗 | 完整的系統(tǒng)40-100瓦(取決于CPU和RAM),增強的Intel Speed Step技術(shù) | ||
| 環(huán)境 | |||
| 貯存溫度 | -45°C至+ 85°C | ||
| 工作溫度 | -20°C至+ 60°C,無風(fēng)扇(可以選擇擴展溫度) | ||
| 相對濕度 | 5%至95%非冷凝,可選涂層 | ||
| 肖克 |
每個目錄3次電擊。3軸中的35g,18ms,半正弦/最終峰值鋸齒/梯形 振動寬帶隨機(工作)10Hz-250Hz,5.4m / s2、10分鐘 振動寬帶隨機(沖擊后工作)10Hz-250Hz ,42.5m / s2,5小時 |
||
| 尺寸 | 296毫米x 220毫米x 66毫米 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | |||
| MXCS-15xxML-C1旨在滿足或超過最常見的標(biāo)準(zhǔn)。特別參考是: | |||
| 電磁兼容 | EN 55022,EN 55024,EN 61000,MIL-STD-461E | ||
| 沖擊與振動 | EN 60068 | ||
| 環(huán)境安全 | EN 50155,MIL-STD-810G,EN 60601,EN 60950 | ||
| 批準(zhǔn)清單 | CE,IEC 60945,IACS E10 | ||
規(guī)格如有變更,恕不另行通知